
|
|
||
| KURIKULUM BACELOR PENDIDIKAN |
|
Kurikulum Bacelor Pendidikan telah digubal bagi memastikan para pelajar mendapat pendedahan yang mencukupi dalam kursus-kursus perguruan dan juga dalam bidang major serta minor mereka. Pengambilan kursus dalam satu-satu semester terpulang kepada pelajar sendiri asalkan pemilihan kursus itu tidak bercanggah dengan peraturan-peraturan dari segi bilangan maksimum kursus dan kredit serta telah didahului dengan kursus prasyarat yang diperlukan, jika berkenaan. Pelajar perlu memikirkan kursus-kursus asas yang patut diambil terlebih dahulu, tambahan pula jika kursus-kursus tersebut merupakan prasyarat bagi kursus-kursus seterusnya. |
| BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) |
| PENDIDIKAN UMUM | ||
| KOD | KURSUS | KREDIT |
| POL 2002 | Kenegaraan Malaysia | 3 (3+0) |
| FAL 2004 | Tamadun Islam | 4 (4+0) |
| BBI 2401 | English for Academic Purposes I | 2 (2+0) |
| BBI 2402 | English for Academic purposes II | 2 (2+0) |
| BBI 2403 | English for Academic Purposes III | 2 (2+0) |
| JUMLAH | 13 | |
| TERAS | ||
| KOD | KURSUS | KREDIT |
| EDU 3000 | Falsafah Pendidikan | 3 (3+0) |
| EDU 3020 | Sosiologi Pendidikan | 3 (3+0) |
| EDU 3010 | Psikologi Pendidikan | 3 (3+0) |
| EDU 3030 | Teori dan Amalan Teknologi Pendidikan | 4 (2+2) |
| EDU 3040 | Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran | 3 (3+0) |
| EDU 3050 | Kokurikulum | 3 (2+1) |
| EDU 3049 | Latihan Ilmiah ATAU | 6 (0+6) |
| Elektif Perguruan (2 Kursus) | 6 | |
| EDU 3075 | Kaedah Mengajar Sains Pertanian | 3 (2+1) |
| EDU 3090 | Latihan Mengajar I | 8 (0+8) |
| EDU 3411 | Pengurusan Organisasi Belia | 3 (3+0) |
| EDU 3409 | Pengajaran Praktik Sains Pertanian | 3 (2+1) |
| EDU 3410 | Pengajaran Pengurusan Ladang | 4 (3+1) |
| EDU 3412 | Pengurusan Bengkel | 4 (3+1) |
| AGR 3101 | Botani Pertanian | 3 (2+1) |
| AGR 3301 | Fisiologi Tanaman | 3 (2+1) |
| SST 3006 | Sumber Tanah dan Ekosistem | 4 (3+1) |
| PLP 3001 | Prinsip Perlindungan Tumbuhan | 4 (3+1) |
| ________ | Elektif Agronomi/Hortikultur | 6 |
| BKM 3000 | Prinsip Biokimia | 4 (4+0) |
| KBP 4504 | Jentera Hortikultur dan Lanskap | 3 (2+1) |
| ECON 3100 | Prinsip Ekonomi | 3 (3+0) |
| VPT 3001 | Prinsip Pengeluaran Ternakan | 3 (3+0) |
| JUMLAH | 83 | |
| ELEKTIF | |
| Pakej Minor | 24 |
| JUMLAH BESAR | 120 |